Wohnen über zwei Etagen
Ferienwohnung 1
Die gemütlich eingerichtete Ferienwohnung liegt im I. OG mit eigenem Zugang vom Treppenhaus und bietet auf 52 qm über zwei Etagen jeglichen Komfort für einen entspannten und erholsamen Urlaub. Die gesamte Wohnung verfügt über die vorgeschriebenen Rauchmelder und einen Safe für die Wertsachen.
Obergeschoss
Ausgehend von der Diele sind Wohnzimmer, Küche und Bad sowie über die interne Treppe das Dachgeschoß zu erreichen.
Hell und freundlich eingerichtet
Das Wohnzimmer
Der großzügige Wohnraum mit Blick auf den Ortskern gliedert sich in einen Ess- und Sitzbereich. Er ist hell und gemütlich eingerichtet und bietet mit TV, Radio, DVD Player, CD-Stereo-Anlage, WLAN Internetzugang und eigenem Telefonanschluß (Flatrate ins Festnetz der Telekom) alle möglichen Unterhaltungsmedien für die gesamte Familie.
Das Wohnzimmer hat eine Grundfläche von rd. 17 qm. Der Essbereich grenzt direkt an die daneben liegende separate Küche.
Kompakt und modern
Der Küchenbereich
Auf 4,5 qm erwartet Sie eine kompakte, voll ausgestattete Küche, die keine Wünsche offen lässt. Elektrische Helfer wie Mixer, Spülmaschine, Mikrowelle und Elektroherd mit pflegeleichtem Ceranfeld und Backofen erleichtern das Kochen. Für gute Luft sorgt die Dunstabzugshaube mit Abzug nach draußen. Der Kühlschrank mit Tiefkühlfach hat eine familiengerechte Größe.
Für einen guten Start in den Tag sorgen Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster und Eierkocher.
Familienfreundliche Größe
Das geräumige Bad
Das hell geflieste Bad ist ansprechend ausgestattet mit Dusche / WC und hat über dem Waschbecken einen großen beleuchteten Spiegel. Zusätzlich stehen Haarföhn, beleuchteter Kosmetikspiegel, Personenwaage sowie ausreichend Ablageflächen und diverse Handtuchhalter zur Verfügung. Auf Wunsch können Bädemäntel ausgeliehen werden.
Wohltuend entspannen
Schlafbereich
Der Schlafbereich liegt ruhig, getrennt vom Wohnbereich im Dachgeschoß und ist über eine interne Treppe in der Ferienwohnung von der Diele aus zu erreichen. Hier finden Sie ein Doppelbett, zwei Einzelbetten und einen dreitürigen Kleiderschrank mit viel Stauraum auch für längere Winteraufenthalte.
Durch eine Regalwand mit einem zweiten TV-Gerät wird eine optische Unterteilung des Raumes erreicht.
Saisonpreise
DTV-Klassifizierung ****Sterne (2012 - 2021)
Mietpreis pro Übernachtung:
Ferienwohnung 1: (max. 4 Personen)
| Mietpreis: | 50,00 EUR / 2 Personen | |
| 10,00 EUR je weitere Person | ||
| 8,00 EUR je Kind bis 10 Jahre | ||
| Energiekosten (01.10.-30.04.): | 5,00 EUR / Tag | |
| Energiekosten (01.05.-30.09.): | 2,50 EUR / Tag | |
| Endreinigung: | 35,00 EUR pauschal | |
| Option: | 9,00 EUR / Person für Bettwäsche & Handtücher |
Für Belegungen der Ferienwohnungen unter 3 Übernachtungen wird ein Aufschlag erhoben.
Internet
Über WLAN (WiFi) ist ein Internetzugang gewährleistet.
Kosten: 1,-- EUR / Tag
Schlittenverleih
Für unsere Gäste besteht die Möglichkeit sich Schlitten auszuleihen.
( 1,50 EUR / Tag; 3,50 EUR / 3 Tage; 7,00 EUR / Woche)
Hinweis
Wir bitten zu beachten, dass unsere Ferienwohnungen Nichtraucher-Appartements sind und Haustiere aus Hygienegründen nicht erlaubt sind.
Kurtaxe
Die Kurtaxe des Luftkurortes Carlsfeld beträgt laut Satzung der Stadt Eibenstock ab dem 31.01.2025:
2,50 EUR pro Erwachsener / Tag
1,25 EUR pro Kind (12-17 Jahre) / Tag
Kinder unter 12 Jahren sind freigestellt.
Belegungsplan Ferienwohnung 1
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ihre Buchungsanfrage
Felder mit * sind Pflichtangaben